Кассетный блок ARVCA-H100/4R1B
Модель внутреннего блока | ARVCA-H100/R1X | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 10.0 |
Обогрев | кВт | 12.0 | |
Энергопотребление | Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 |
Номинальная мощность | Вт | 65 | |
Производительность | Расход воздуха | м3/ч | 1500/1200/1050 |
Уровень шума | дБ(А) | 43/39/30 | |
Размеры (ШхГхВ) | Без упаковки (Блок) | мм | 835x835x250 |
В упаковке (Блок) | мм | 910x910x310 | |
Без упаковки (Панель) | мм | 950x950x55 | |
В упаковке (Панель) | мм | 1000x1000x100 | |
Вес | Нетто/Брутто (Блок) | кг | 25/30 |
Нетто/Брутто (Панель) | кг | 5/7 | |
Хладагент | R410A | ||
Диаметр труб | Жидкостная | мм | 9.52 |
Газовая | мм | 15.88 | |
Дренажная | мм | DN20 |
Цена: