Канальный блок ARVMD-H080/R1X
Модель внутреннего блока (DC-мотор) | ARVMD-H080/R1X | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 8.0 |
Обогрев | кВт | 9.0 | |
Энергопотребление | Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 |
Номинальная мощность | Вт | 106 | |
Производительность | Расход воздуха (Hi/Mid/Low) | м3/ч | 1300/1100/850 |
Уровень шума (Hi/Mid/Low) | дБ(Д) | 41/39/36 | |
Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 50/80 | |
Размеры (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 890x735x290 |
В упаковке | мм | 1070x800x360 | |
Вес | кг | 30.5/35 | |
Диаметр труб | Жидкостная | мм | 9.52 |
Газовая | мм | 15.88 | |
Дренажная | мм | DN20 |
Цена: