Канальный блок ARVMD-H150/R1X
Модель внутреннего блока (DC-мотор) ARVMD-H150/R1X | ||||
Охлаждение | кВт | 15.0 | ||
Обогрев | кВт | 17.0 | ||
Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 | ||
Номинальная мощность | Вт | 220 | ||
Расход воздуха (Hi/Mid/Low) | м3/ч | 2200/1850/1550 | ||
Уровень шума (Hi/Mid/Low) | дБ(Д) | 47/43/41 | ||
Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 50/80 | ||
Без упаковки | мм | 1250*735*290 | ||
В упаковке | мм | 1430*800*360 | ||
Вес, кг | 42/47 | |||
Жидкостная | мм | 9.52 | ||
Газовая | мм | 15.88 | ||
Дренажная | мм | Dn20 |
Цена: