ВНУТРЕННИЙ БЛОК AUX AMWM-H09/4R1(L)
МОДЕЛЬ | AMWM-H09/4R1(L) |
BTU охлаждение/обогрев | 8870 (4780-11260) / 9215(4095-10240) |
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 2.6/2.7 |
Электропитание, ф/Гц/В | 220-240,50,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 40 |
Габариты внутреннего блока, мм | 800*300*198 |
Габариты панели, мм | 870*370*282 |
Вес, кг | 10/11.5 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 570/450/395 |
Уровень шума, дБ | 40/38/34 |
Трубы, мм (дюйм), жидкостные | 6.35 (1/4) |
Трубы, мм (дюйм), газовые | 9.52 (3/8) |
Трубы, мм (дюйм), дренажные | 16.5 (3/5) |
Цена: 1 920 000 сум