ALCF-H24/5RF1-R
| Напольно-потолочный кондиционер | ALCF-H24/5RF1-R |
| BTU охлаждение/обогрев | 24566/25931 |
| Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 7.2/7.6 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 2.24/2.10 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 9.74/9.13 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3.11/3.41 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1280*660*235 |
| Габариты упаковки, мм | 1360*770*325 |
| Вес, кг | 36/42 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1520/1260/800 |
| Уровень шума, дБ | 46/43/38 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Трубы, мм (дюйм) | DN20(R3/4) |
Цена: 10 480 000 сум

