ALCF-H18/4DR1
Напольно-потолочный кондиционер | ALCF-H18/4DR1 |
BTU охлаждение/обогрев | 18420/19790 |
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 5.40/5.80 |
Электропитание, ф/Гц/В | 220-240,50,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 1.65/1.50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 7.80/7.20 |
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3.1/3.41 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1000*690*235 |
Габариты упаковки, мм | 1080*770*325 |
Вес, кг | 28/32.5 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 950/700/560 |
Уровень шума, дБ | 43/35/32 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Трубы, мм (дюйм) | DN20(R3/4) |
Цена: 11 520 000 сум