Канальный блок ARVFA-H280/NR1DC c притоком свежего воздуха
| Модель внутреннего блока | ARVFA-H280/ NR1DC | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 28.0 |
| Обогрев | кВт | 22.0 | |
| Энергопотребление | Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 |
| Номинальная мощность | Вт | 900 | |
| Производительность | Расход воздуха (Hi/Mid/Low) | м3/ч | 3200 |
| Уровень шума (Hi/Mid/Low) | дБ(Д) | 55 | |
| Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 220 | |
| Размеры (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1388*715*480 |
| В упаковке | мм | 1540*810*610 | |
| Вес | кг | 99/120 | |
| Диаметр труб | Жидкостная | мм | 12.7 |
| Газовая | мм | 22.2 | |
| Дренажная | мм | DN25 | |
Цена:

