ВНУТРЕННИЙ БЛОК AUX AMWM-H24/4R3A (J)
МОДЕЛЬ | AMWM-H24/4R1(L) | |
BTU охлаждение/обогрев | 23986 (9895-24908)/24054 (7165-27296) | |
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 7.03/7.05 | |
Электропитание, ф/Гц/В | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 63 | |
Габариты внутреннего блока, мм | 1082*330*233 | |
Габариты упаковки, мм | 1155*397*312 | |
Вес, кг | 15/16.5 | |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1050/950/750 | |
Уровень шума, дБ | 49/42/35 | |
Трубы, мм (дюйм), жидкостные | 6.35 (1/4) | |
Трубы, мм (дюйм), газовые | 15.88 (5/8) | |
Трубы, мм (дюйм), дренажные | 16.5 |
Цена: 3 200 000 сум