Канальный блок ARVMD-H090/R1X
| Модель внутреннего блока (DC-мотор) ARVMD-H090/R1X | ||||
| Охлаждение | кВт | 9.0 | ||
| Обогрев | кВт | 10.0 | ||
| Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 126 | ||
| Расход воздуха (Hi/Mid/Low) | м3/ч | 1400/1200/950 | ||
| Уровень шума (Hi/Mid/Low) | дБ(Д) | 44/41/39 | ||
| Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 50/80 | ||
| Без упаковки | мм | 890x735x290 | ||
| В упаковке | мм | 1070x800x360 | ||
| Вес, кг | 32.5/37 | |||
| Жидкостная | мм | 9.52 | ||
| Газовая | мм | 15.88 | ||
| Дренажная | мм | DN20 | ||
Цена:

