Канальный блок ARVMD-H112/R1X
| Модель внутреннего блока (DC-мотор) ARVMD-H112/R1X | ||||
| Охлаждение | кВт | 11.2 | ||
| Обогрев | кВт | 12.5 | ||
| Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 191 | ||
| Расход воздуха (Hi/Mid/Low) | м3/ч | 2000/1700/1400 | ||
| Уровень шума (Hi/Mid/Low) | дБ(Д) | 45/42/39 | ||
| Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 50/80 | ||
| Без упаковки | мм | 1250*735*290 | ||
| В упаковке | мм | 1430*800*360 | ||
| Вес | кг | 42/47 | ||
| Жидкостная | мм | 9.52 | ||
| Газовая | мм | 15.88 | ||
| Дренажная | мм | DN20 | ||
Цена:

