Напольно-потолочный блок ARVCF-H090/4R1A
| Модель внутреннего блока | ARVCF-H090/4R1A | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 9.0 |
| Обогрев | кВт | 11.0 | |
| Энергопотребление | Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 |
| Охлаждение/Обогрев | В | 140 | |
| Производительность | SEER/SCOP | м3/ч | 1500/1200/1050 |
| Уровень шума | дБ(Д) | 47/44/41 | |
| Размеры (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1280*660*205 |
| В упаковке | мм | 1360*720*290 | |
| Вес | Нетто/Брутто | кг | 35/39 |
| Диаметр труб | Жидкостная | мм | 9.52 |
| Газовая | мм | 15.88 | |
| Дренажная | мм | DN20 | |
Цена:

