Напольно-потолочный блок ARVCF-H112/4R1A
| Модель внутреннего блока | ARVCF-H112/4R1A | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 11.2 |
| Обогрев | кВт | 12.8 | |
| Энергопотребление | Источник питания | В~,Гц,Ф | 220~240,50,1 |
| Охлаждение/Обогрев | В | 120 | |
| Производительность | SEER/SCOP | м3/ч | 2040/1740/1560 |
| Уровень шума | дБ(Д) | 50/45/43 | |
| Размеры (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1600*690*235 |
| В упаковке | мм | 1680*770*325 | |
| Вес | Нетто/Брутто | кг | 42/49 |
| Диаметр труб | Жидкостная | мм | 9.52 |
| Газовая | мм | 15.88 | |
| Дренажная | мм | DN20 | |
Цена:

