Наружные блоки ARV Мини серия RV-H080/4R1A
Модель наружного блока | ARV-H080/4R1A | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 8.0 |
Теплопроизводительность | кВт | 9.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 2.5 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 2.63 |
Параметры электропитания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток | А | 11.5 |
Уровень шума | дБ(А) | 60 |
Расход воздуха | м³/ч | 4000 |
Габариты Ш×Д×В | мм | 903×353×795 |
Максимальная длина трубопровода | м | 50.0 |
Вес | кг | 65.0 |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅝ |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ⅜ |
Макс. количество внутренних блоков | шт. | 4 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | м | 15.0 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | м | 15.0 |
Цена: