Наружные блоки ARV Мини серия RV-H120/4R1A
Модель наружного блока | ARV-H120/4R1A | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 12.0 |
Теплопроизводительность | кВт | 13.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 3.75 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 3.8 |
Параметры электропитания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток | А | 17.0 |
Уровень шума | дБ(А) | 60 |
Расход воздуха | м³/ч | 5000 |
Габариты Ш×Д×В | мм | 940×368×1366 |
Максимальная длина трубопровода | м | 100.0 |
Вес | кг | 100.0 |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ¾ |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ⅜ |
Макс. количество внутренних блоков | шт. | 6 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | м | 30.0 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | м | 15.0 |
Цена: