YOKO YKE-09/ACS/I Inverter
Распродажа!Основные характеристики: | YKE-09/ACS/I |
Производительность (охлаждения/обогрева), Btu/h | 9000/9000 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,95/3,95 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 825 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 755 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | от 0 до – 50 °C |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | от –10 до +30 °C |
Шум внутреннего блока, дБ | 37/34/32 |
Шум внешнего блока, дБ | 49 |
Вес внешнего блока, кг | 21,5/25 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Диаметр труб хландагента, дюйм, жидкостные | Ф6 |
Диаметр труб хландагента, дюйм, газовые | Ф9 |
Габаритные размеры внутр.блок, мм | 720*190*292 |
Габаритные размеры наруж.блок, мм | 600*232*500 |
Цена:
4 736 000 сум 3 741 000 сум