ZACD-48 H/ ICE/FI/N1
Модель | ZACD-48 H/ ICE/FI/N1 | ||
Тип кондиционера | |||
Тип фреона | |||
Средняя площадь помещения, м2 | 140 | ||
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт/ч | 14067/16120 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 5190/4405 | ||
Напряжение, В/Гц | 380-415/50 | ||
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 9,10/7,7 | ||
Класс энергоэфективности (EER/COP) | D/A | ||
Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА | Внутренний блок | 50 | |
Наружний блок | 63 | ||
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 2282 | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 1200х865х300 | |
Наружний блок | 900х350х1170 | ||
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 1405х920х373 | |
Наружний блок | 1032х443х1307 | ||
Вес (нетто/брутто), кг | Внутренний блок | 44,5/53,0 | |
Наружний блок | 93,0/105,0 | ||
Диаметр труб хладагента, дюйм | Жидкостные | 3/8 | |
Газовые | 3/4 | ||
Максимальная длина трассы, м | 50 | ||
Максимальный перепад высот, м | 25 | ||
Рабочая температура (внешний блок), С | -15-+43/ -7-+24 |
Цена: 0 сум
Нет в наличии