ZACD-60 HSP/ ICE/FI/N1
Модель | 60 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Вид | канальный |
Класс | бытовой |
Компрессор | спиральный |
Тип дросселя | дроссельный клапан |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Рабочий диапазон нар. Температур при охлаждении, С | (-15 ~ + 45) |
Производительность охлаждения / обогрев, BTU/h | 61000 / 65000 |
Расход воздуха внутреннего блока (выс./сред./низ.) | 3150/2809/2554 |
Управление мощностью | Не инверторное |
Потребляемая мощность,Вт | 6500 / 5300 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380~415-3-50 |
Работоспособность напряжений, В | 10μF/450V |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А | 11 |
EER (коэффициент энергоэффективности ) охлаждение | 2,53 |
Энергосбережение класса | С |
Статическое давление, Па | 0-200 |
Уровень шума внутреннего блок, дБ (выс./сред./низ.) | 52/50/48 |
Уровень шума наружного блока | 62,9 |
Длина трассы, м (норм работы при монтаже) | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты внешнего блока, мм | 900x350x1170 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1200x625x380 |
Масса внутреннего блока нетто/брутто | 45,9 / 52,2 |
Масса наружного блока | 93,2 / 105 |
Метод соединения | Вальцовка |
Работа на хладагенте | R — 410A |
В комплекте: | Стоимость труб не включена в стоимость кондиционера |
-трубы медные д 9мм | |
д 19мм | |
-вентиля внешнего и внутреннего блока | |
д 9мм | |
д 19мм | |
-МАС (модуль аварийной сигнализации) | есть |
фреон R-410 A | 3,25 |
Пульт дистанционного управления | Проводной и безпроводной с LED дисплеем |
Цена: 0 сум
Нет в наличии